Kami Perbaiki AC Anda, Hasilnya Sempurna!
Di Pratama Teknik, setiap layanan kami dirancang untuk membuat AC Anda kembali bekerja optimal. Tim teknisi profesional kami memastikan setiap langkah pengerjaan cepat, rapi, dan terpercaya.
| No | Layanan | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Cuci AC 0.5 – 1 PK | Rp75.000,- |
| 2 | Cuci AC 1.5 – 2 PK | Rp85.000,- |
| 3 | Cuci AC Inventer 0.5 – 2 PK | Rp135.000,- |
| 4 | Tembah Freon AC 0.5 – 1 PK | Rp275.000,- |
| 5 | Tambah Freon AC 1.5 – 2 PK | Rp375.000,- |
| 6 | Isi Freon AC 0.5 – 1 PK | Rp375.000,- |
| 7 | Isi Freon AC 1.5 – 2 PK | Rp475.000,- |
| 8 | Vakum AC 0.5 – 1 PK | Rp250.000,- |
| 9 | Vakum AC 1.5 – 2 PK | Rp300.000,- |
| 10 | Flusing Vakum AC 0.5 – 1 PK | Rp475.000,- |
| 11 | Flusing Vakum AC 1.5 – 2 PK | Rp575.000,- |
| 12 | Tambah Oli AC 0.5 – 2 PK | Rp275.000,- sampai Rp350.000,- |
| 13 | Pasang AC 0.5 – 1 PK | Rp350.000,- |
| 14 | Pasang AC 1.5 – 2 PK | Rp450.000,- |
| 15 | Bongkar Pasang AC 0.5 – 1 PK | Rp450.000,- |
| 16 | Bongkar Pasang AC 1.5 – 2 PK | Rp550.000,- |
| 17 | Kapasitor 0.5 – 2 PK | Rp275.000,- sampai Rp475.000,- |
| 18 | Flusing Evaporator | Rp275.000,- |
| 19 | Pengelasan | Rp175.000,- per titik |
| 20 | Pengecekan AC | Rp65.000,- |
| 21 | Bobok Tembok | Rp80.000,- |
| 22 | Cuci Besar AC / Overhaul 0.5 – 1 PK | Rp475.000,- |
| 23 | Cuci Besar AC / Overhaul 1.5 – 2 PK | Rp575.000,- |
| 24 | Flushing R11 0.5 – 2 PK | Rp275.000,- sampai Rp575.000,- |
| 25 | Cairan Ultra Extreme 0.5 – 2 PK | Rp375.000,- sampai Rp675.000,- |
| 26 | Bongkar AC 0.5 – 2 PK | Rp275.000,- |
Untuk jenis bangunan gedung, pabrik, apartemen, dan kantor akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp20.000,-.
Apabila terjadi pembatalan pekerjaan setelah teknisi sampai di lokasi Anda, maka akan dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp50.000,-.